HOME   >   회사소개   >   요약재무제표

요약재무제표 목록

*2019.04월부 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 도입 및 결산일 변경

구분 제 36기 제 35기 제 34기
과목 2023.03.31 현재 2022.03.31 현재 2021.03.31 현재




유동자산 61,310 51,938 30,175
비유동자산 47,936 47,479 57,059
자산총계 109,246 99,417 87,234
유동부채 16,079 20,172 20,947
비유동부채 141 52 755
부채총계 16,220 20,224 21,702
자본금 26,400 26,400 26,400
자본조정 - - -
이익잉여금 66,626 52,793 39,132
자본총계 93,026 79,193 65,532
부채/자본총계 109,246 99,417 87,234




매출액 198,989 131,618 111,872
매출원가 162,497 104,287 88,695
매출총이익 36,492 27,331 23,177
판매/관리비 13,196 11,893 11,095
영업이익 23,296 15,438 12,083
  기타수익 333 336 223
  기타비용 548 433 74
  금융수익 328 227 16
  금융비용 27 97 434
법인세비용차감전순이익 23,382 15,470 11,814
법인세비용 3,720 -1,191 2,489
당기순이익 19,662 16,661 9,325

단위: 백만원

 

X